序號 | 縣(市)、區(qū) | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 列入國家計劃年度 | 2024年竣工任務(wù)(套) | 實際開工時間(統(tǒng)計至月) | 計劃交付時間(統(tǒng)計至月) |
1 | 市本級 | 綬溪片區(qū)棚改項目 | 福建省莆田市綬溪片區(qū)暢林村上林地塊(八二一北街旁) |
2020- 2021 |
5350 | 2020.12 | 2024.07 |
2 | 市本級 | 綬溪片區(qū)棚改項目(二期) | 暢林社區(qū)居民委員會、南郊社區(qū)居民委員會、北大村 | 2021 | 3900 | 2022.02 | 2024.09 |
3 | 仙游縣 | 鯉城19號安置區(qū) | 鯉城街道 | 2021 | 260 | 2021.12 | 2024.05 |
4 | 仙游縣 | 壩垅度下安置區(qū) | 鯉城街道 | 2021 | 444 | 2021.06 | 2024.06 |
5 | 仙游縣 | 仙游縣工藝產(chǎn)業(yè)園下樓村二期安置房3#-6#樓 | 鯉南鎮(zhèn) | 2021 | 258 | 2021.12 | 2024.04 |
6 | 仙游縣 | 鯉城85號地安置區(qū) | 仙游縣鯉城街道萬福社區(qū) | 2022 | 450 | 2022.04 | 2024.06 |
7 | 仙游縣 | 仙游縣鯉南41#地安置房及地下室、配套工程 | 仙游縣鯉南下樓村 | 2022 | 636 | 2022.07 | 2024.09 |
8 | 仙游縣 | 仙游縣鯉南華洋新苑安置小區(qū) | 仙游縣鯉南橫塘村 | 2022 | 320 | 2022.05 | 2024.04 |
9 | 仙游縣 | 仙游縣工藝產(chǎn)業(yè)園下樓村二期(金鳳小區(qū)安置房) | 仙游縣鯉南下樓村 | 2022 | 240 | 2022.07 | 2024.04 |
10 | 荔城區(qū) | 荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)沙坂片區(qū)棚改項目(一期) | 黃石鎮(zhèn)七境村 | 2021 | 150 | 2021.11 | 2024.11 |
11 | 荔城區(qū) | 荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)沙坂片區(qū)棚改項目一期(2022年) | 荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)七境村 | 2022 | 659 | ||
12 | 荔城區(qū) | 玉湖新城埭里片區(qū)安置房C區(qū) | 荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道埭里村 | 2022 | 700 | 2021.10 | 2024.12 |
13 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)洋西片區(qū)安置地塊A(2018年度) | 龍橋街道洋西村 | 2018 | 131 | 2018.08 | 2024.06 |
14 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)洋西片區(qū)安置地塊A(2019年度) | 龍橋街道洋西村 | 2019 | 240 | 2018.08 | 2024.06 |
15 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)洋西地塊A(2020年度) | 城廂區(qū)龍橋街道洋西村 | 2020 | 1168 | 2018.08 | 2024.06 |
16 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)洋西地塊A | 城廂區(qū)龍橋街道 | 2022 | 132 | 2018.08 | 2024.06 |
17 | 城廂區(qū) | 莆田市城廂區(qū)溝頭片區(qū)城市更新建設(shè)項目 | 城廂區(qū)霞林街道 | 2021-2023 | 1800 | 2021.01 | 2024.12 |
18 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)龍德井片區(qū)危舊房改造建設(shè)項目 | 城廂區(qū)鳳凰山街道 | 2021-2023 | 1800 | 2021.01 | 2024.12 |
19 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)月塘南(一期)片區(qū)改造安置房 | 城廂區(qū)鳳凰山街道 | 2022 | 650 | 2022.06 | 2024.06 |
20 | 涵江區(qū) | 涵江區(qū)江口后埕安置區(qū) | 涵江區(qū)江口鎮(zhèn) | 2017 | 260 | 2017.09 | 2024.03 |
21 | 涵江區(qū) | 黃霞二期棚改項目 | 涵江區(qū)國歡鎮(zhèn)黃霞村 | 2019 | 139 | 2020.09 | 2024.12 |
22 | 涵江區(qū) | 黃安片區(qū)改造項目 | 涵江區(qū)涵西街道 | 2020 | 200 | 2021.03 | 2024.10 |
23 | 涵江區(qū) | 黃霞二期棚改項目(6-13#樓) | 涵江區(qū)國歡鎮(zhèn)黃霞村 | 2020 | 517 | 2020.09 | 2024.12 |
24 | 涵江區(qū) | 周墩棚戶區(qū)改造 | 白塘鎮(zhèn) | 2021 | 304 | 2021.01 | 2024.06 |
25 | 涵江區(qū) | 涵江區(qū)黃安片區(qū)改造項目安置區(qū)(3#、5#樓) | 涵西街道 | 2021 | 184 | 2021.03 | 2024.10 |
26 | 涵江區(qū) | 涵江區(qū)卓坡前溝片區(qū)改造安置房建設(shè)項目 | 涵東街道 | 2021 | 444 | 2021.11 | 2024.10 |
27 | 秀嶼區(qū) | 秀嶼區(qū)吳厝棚戶區(qū)改造 | 涵東街道 | 2019 | 642 | 2021.12 | 2024.10 |
28 | 秀嶼區(qū) | 莆田市秀嶼區(qū)高鐵南片區(qū)楊林棚戶區(qū)改造項目 | 笏石鎮(zhèn)吳厝村 | 2021 | 400 | 2021.09 | 2024.03 |
29 | 秀嶼區(qū) | 莆田市秀嶼區(qū)高鐵南片區(qū)北組團棚戶區(qū)改造項目 | 笏石鎮(zhèn) | 2021 | 900 | 2021.09 | 2024.03 |
30 | 秀嶼區(qū) | 秀嶼區(qū)高鐵片區(qū)劉厝棚戶區(qū)改造項目 | 笏石鎮(zhèn) | 2021 | 800 | 2021.09 | 2024.10 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面