秀嶼區(qū)2025年1-3月國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)完成情況表 | ||||
2025/4/24 | ||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 2025年1-3月 | 全市排名 | |
實(shí)績 | 比增% | 位 | ||
*1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 135.54 | 6.3 | 1 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 13.92 | 3.0 | 2 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 69.89 | 8.5 | 1 |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 63.87 | 10.3 | |
#建筑業(yè)增加值 | 億元 | 6.09 | -4.2 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 51.74 | 3.6 | 3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 億元 | 10.3 | 2 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(增速) | 億元 | 16.3 | 1 | |
3、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 13.7 | 1 | |
其中:項(xiàng)目投資 | 億元 | 28.5 | 1 | |
#建安投資 | 億元 | 9.5 | 4 | |
# 房 地 產(chǎn) | 億元 | -43.5 | 4 | |
房地產(chǎn)銷售面積 | 萬平方米 | -54.2 | 5 | |
*建筑業(yè)產(chǎn)值 (注冊地) | 億元 | 4.9 | 6 | |
4、財(cái)政總收入 | 億元 | 10.56 | 6.5 | 2 |
其中:地方財(cái)政收入 | 億元 | 6.59 | 5.1 | 1 |
財(cái)政支出 | 億元 | 8.1 | 16.9 | |
5、 實(shí)際利用外資(驗(yàn)資口徑) | 萬美元 | 0 | -100 | 3 |
外貿(mào)出口 | 億元 | |||
6、社會消費(fèi)品零售額 | 億元 | 56.27 | 5.4 | 1 |
批發(fā)業(yè)商品銷售額(限上) | 億元 | 38.4 | 1 | |
零售業(yè)商品銷售額(限上) | 億元 | 19.5 | 2 | |
住宿業(yè)營業(yè)額(限上) | 億元 | -2.4 | 7 | |
餐飲業(yè)營業(yè)額(限上) | 億元 | 4.6 | 6 | |
*7、居民人均可支配收入 | 元 | 9984 | 6.1 | 2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 13652 | 6.3 | 1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 8884 | 5.1 | 5 |
*8、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 25.34 | 2.9 | 2 |
9、規(guī)上其他營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(錯(cuò)月1-2月) | 億元 | 2.98 | 10.3 | 3 |
備注:GDP、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增速按可比價(jià)格計(jì)算,其余的均按現(xiàn)價(jià)計(jì)算;"*"指標(biāo)為季報(bào)指標(biāo). |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面