根據(jù)《莆田市2025年度事業(yè)單位公開考試招聘工作人員通告》規(guī)定,秀嶼區(qū)2025年度事業(yè)單位公開招聘于6月10日組織體檢,現(xiàn)將體檢情況公布如下: | |||||||||
序號 | 單位 代碼 |
單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證 | 體檢結(jié)論 | 備注 |
1 | 182 | 中共莆田市秀嶼區(qū)委黨校 | 01 | 專技人員 | 段亞林 | 女 | 251216405502926 | 合格 | |
2 | 183 | 莆田市秀嶼區(qū)融媒體中心 | 01 | 專技人員 | 程宜杉 | 女 | 251307305511212 | 合格 | |
3 | 184 | 莆田市秀嶼區(qū)工人俱樂部 | 01 | 專技人員 | 陳楊 | 女 | 251257205504314 | 合格 | |
4 | 185 | 莆田市秀嶼區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 蔡鴻華 | 女 | 251213805502830 | 合格 | |
5 | 142 | 莆田市秀嶼區(qū)財(cái)政服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 廖靜 | 女 | 251218605503018 | 合格 | |
6 | 143 | 莆田市秀嶼區(qū)會計(jì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 朱晶晶 | 女 | 251372205513401 | 合格 | |
7 | 144 | 秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗位 | 陳鈴 | 女 | 251234405503526 | 合格 | |
8 | 144 | 秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 02 | 專技崗位 | 陳超 | 男 | 251205205502604 | 合格 | |
9 | 145 | 莆田市濱海公證處 | 01 | 公證員 | 關(guān)哲志 | 男 | 251229505503407 | 合格 | |
10 | 146 | 秀嶼區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營站 | 01 | 專技人員 | 吳秋萍 | 女 | 251349905512618 | 合格 | |
11 | 147 | 秀嶼區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01 | 專技人員 | 陳向靖 | 女 | 251373405513413 | 合格 | |
12 | 148 | 秀嶼區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 01 | 專技人員 | 陳澤凱 | 男 | 251312105511330 | 合格 | |
13 | 148 | 秀嶼區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 02 | 專技人員 | 林青瑩 | 女 | 251214905502911 | 合格 | |
14 | 149 | 秀嶼區(qū)勞動就業(yè)中心 | 01 | 專技人員 | 謝芳芳 | 女 | 251204505502527 | 合格 | |
15 | 150 | 秀嶼區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 執(zhí)法人員 | 鄭雅清 | 女 | 250740805121912 | 合格 | |
16 | 150 | 秀嶼區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 專技人員2 | 黃家祥 | 男 | 250745205122026 | 合格 | |
17 | 150 | 秀嶼區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 03 | 專技人員3 | 林培娟 | 女 | 250686605120110 | 合格 | |
18 | 151 | 莆田市秀嶼區(qū)節(jié)能監(jiān)測中心 | 01 | 專技人員 | 蘇欣怡 | 女 | 251161405501116 | 合格 | |
19 | 152 | 秀嶼區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 管理崗位 | 王威 | 男 | 250730205121526 | 合格 | |
20 | 152 | 秀嶼區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 管理崗位 | 田晶 | 女 | 250724505121329 | 合格 | |
21 | 153 | 莆田市秀嶼區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 01 | 專技人員 | 高安冬 | 男 | 251185805501920 | 合格 | |
22 | 154 | 莆田市秀嶼區(qū)漁船漁港服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 蘇榮臻 | 男 | 251161705501119 | 合格 | |
23 | 154 | 莆田市秀嶼區(qū)漁船漁港服務(wù)中心 | 02 | 專技人員 | 林艷琪 | 女 | 251195705502229 | 合格 | |
24 | 155 | 莆田市秀嶼區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 01 | 專技人員 | 林建莆 | 男 | 251361705513016 | 合格 | |
25 | 156 | 莆田市秀嶼區(qū)文物保護(hù)中心 | 01 | 專技人員 | 張鈺喆 | 女 | 251321305511702 | 放棄體檢資格 | |
26 | 157 | 莆田市秀嶼區(qū)少年業(yè)余體育訓(xùn)練學(xué)校 | 01 | 籃球教練 | 陳昱 | 男 | 251364005513109 | 合格 | |
27 | 158 | 莆田市秀嶼區(qū)自然資源局南日自然資源所 | 01 | 專技人員 | 李鋮皓 | 男 | 251392505514024 | 合格 | |
28 | 159 | 莆田市秀嶼區(qū)自然資源局東莊自然資源所 | 01 | 專技人員 | 鄭秀云 | 女 | 251397605514215 | 合格 | |
29 | 160 | 湄洲灣國投經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援中心 | 01 | 專技人員 | 林超 | 男 | 251218805503020 | 合格 | |
30 | 160 | 湄洲灣國投經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援中心 | 02 | 專技人員 | 程信 | 男 | 251244805503910 | 合格 | |
31 | 161 | 湄洲灣國投經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨群與人才服務(wù)中心 | 01 | 管理人員 | 韓天宇 | 男 | 251240205503724 | 合格 | |
32 | 162 | 湄洲灣國投經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)中心 | 01 | 管理人員 | 朱如意 | 女 | 251298005510909 | 合格 | |
33 | 162 | 湄洲灣國投經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)中心 | 02 | 管理人員 | 田禧娜 | 女 | 251229105503403 | 合格 | |
34 | 163 | 平海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 管理人員 | 錢德熙 | 男 | 251218105503013 | 合格 | |
35 | 163 | 平海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 02 | 管理人員 | 林麗貞 | 女 | 251371005513319 | 合格 | |
36 | 164 | 平海鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | 黃飛 | 男 | 251384105513730 | 合格 | |
37 | 165 | 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | 詹佳欣 | 女 | 251151405500806 | 合格 | |
38 | 166 | 南日鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 管理人員 | 陳鴻杰 | 男 | 251321105511630 | 合格 | |
39 | 166 | 南日鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 02 | 管理人員 | 陳冠杰 | 男 | 251307205511211 | 合格 | |
40 | 167 | 月塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 專技人員 | 方靜怡 | 女 | 251269205504714 | 合格 | |
41 | 168 | 月塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 管理人員 | 張毅 | 男 | 251237405503626 | 合格 | |
42 | 169 | 東嶠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 管理人員1 | 黃慧玲 | 女 | 251177905501701 | 合格 | |
43 | 169 | 東嶠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 02 | 管理人員2 | 翁穎 | 女 | 251177005501622 | 合格 | |
44 | 170 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | 歐炳鋒 | 男 | 251265505504607 | 合格 | |
45 | 171 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 校醫(yī) | 陳麗娜 | 女 | 251413205520221 | 部分項(xiàng)目待補(bǔ)檢 | |
46 | 171 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 02 | 教師 | 聶保杰 | 女 | 251231805503430 | 合格 | |
47 | 171 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 03 | 教師 | 謝國傳 | 男 | 251272705504819 | 合格 | |
48 | 171 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 04 | 教師 | 陳哲 | 男 | 251293305510722 | 合格 | |
49 | 172 | 秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 疾病預(yù)防控制 | 翁梅珅 | 女 | 251408505520104 | 合格 | |
50 | 173 | 秀嶼區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急中心 | 01 | 專技崗位 | 康晨 | 女 | 251317805511527 | 合格 | |
51 | 174 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | 林伯武 | 男 | 251415805520317 | 合格 | |
52 | 174 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 02 | 臨床護(hù)士 | 林婷婷 | 女 | 251439905521203 | 合格 | |
53 | 174 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 03 | 綜合藥房 | 林艷芳 | 女 | 251461805521920 | 合格 | |
54 | 174 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 04 | 保健科 | 周艷 | 女 | 251470405522216 | 合格 | |
55 | 174 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 05 | 臨床科室 | 徐韻嫻 | 女 | 251413505520224 | 合格 | |
56 | 175 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 中醫(yī)科 | 陳麗晶 | 女 | 251409905520118 | 合格 | |
57 | 176 | 笏石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 康復(fù)治療師 | 蔡麗貞 | 女 | 251465205522024 | 合格 | |
58 | 176 | 笏石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 眼科醫(yī)師 | 王冰冰 | 女 | 251417505520404 | 合格 | |
59 | 177 | 秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位1 | 周梅榕 | 女 | 251453805521622 | 合格 | |
60 | 178 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師1 | 陳幼玲 | 女 | 251415505520314 | 合格 | |
61 | 178 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 臨床醫(yī)師2 | 黃一龍 | 男 | 251411705520206 | 合格 | |
62 | 178 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 護(hù)理 | 黃逸婷 | 女 | 251431305520907 | 合格 | |
63 | 179 | 秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 公共衛(wèi)生科 | 李瑩 | 女 | 251459605521828 | 合格 | |
64 | 179 | 秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 放射科 | 佘宋明 | 男 | 251462205521924 | 合格 | |
65 | 180 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 放射科 | 林葉 | 女 | 251485105522713 | 合格 | |
66 | 180 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 藥房 | 蘇曉菁 | 女 | 251480805522530 | 合格 | |
67 | 181 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位1 | 孫秀芳 | 女 | 251444405521318 | 合格 | |
68 | 181 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | 林彬 | 女 | 251468705522129 | 合格 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面