成人h动漫精品一区二区,好儿子妈妈是你一个人的装睡,关于爱的感人电影,国精产品一区一区三区mba下载,黄得流水的小说,大尺度很污很黄细节描写,韩国电影伦理在线免费 小小,今夜无人入睡电影高清在线观看,波多野结衣巨乳女教师6

今天是:
關(guān)閉
熱門(mén)搜索:
關(guān)閉

秀嶼區(qū)政府系統(tǒng)2025年事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬進(jìn)入體檢、面試及遞補(bǔ)考生資格復(fù)審情況公布

來(lái)源:秀嶼區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 時(shí)間:2025-05-27 09:19
放大字體 | 縮小字體 | 已收藏,點(diǎn)擊取消收藏 點(diǎn)擊收藏 點(diǎn)擊收藏 | 打印 |
 
        按照《莆田市2025年度事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》的相關(guān)規(guī)定,秀嶼區(qū)政府系統(tǒng)2025年事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試擬進(jìn)入體檢、面試前考生資格復(fù)審及遞補(bǔ)考生資格復(fù)審于5月26日上午11:00完成,現(xiàn)將審核情況公布如下。
                                                                        莆田市秀嶼區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
                                                                             2025年5月27日
附表                                
莆田市秀嶼區(qū)政府2025年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬進(jìn)入體檢前資格復(fù)審考生名單
序號(hào) 主管單位 主管單位代碼 單位名稱(chēng) 單位代碼 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 招收人數(shù) 是否為遞補(bǔ)人員 準(zhǔn)考證號(hào) 第一門(mén)筆試卷面分 第二門(mén)筆試卷面分 成績(jī) 排名 筆試加分 資格復(fù)審結(jié)果 備注
1 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)財(cái)政服務(wù)中心 142 專(zhuān)技人員 01 1 251218605503018 83.0   83.0 1   合格 擬進(jìn)入體檢
2 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)會(huì)計(jì)事務(wù)服務(wù)中心 143 專(zhuān)技人員 01 1 251372205513401 83.7   88.7 1 5.0 合格 擬進(jìn)入體檢
3 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 144 專(zhuān)技崗位 01 1 251234405503526 79.0   84.0 1 5.0 合格 擬進(jìn)入體檢
4 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 144 專(zhuān)技崗位 02 1 251205205502604 83.5   83.5 1   合格 擬進(jìn)入體檢
5 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市濱海公證處 145 公證員 01 1 251229505503407 81.7   81.7 1   合格 擬進(jìn)入體檢
6 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)站 146 專(zhuān)技人員 01 1 251349905512618 83.3   83.3 1   合格 擬進(jìn)入體檢
7 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 147 專(zhuān)技人員 01 1 251373405513413 69.1   74.1 1 5.0 合格 擬進(jìn)入體檢
8 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 148 專(zhuān)技人員 01 1 251312105511330 83.0   83.0 1   合格 擬進(jìn)入體檢
9 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 148 專(zhuān)技人員 02 1 251214905502911 83.0   83.0 1   合格 擬進(jìn)入體檢
10 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)勞動(dòng)就業(yè)中心 149 專(zhuān)技人員 01 1 251204505502527 75.4   75.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
11 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 執(zhí)法人員 01 1 250740805121912 75.6 76.0 75.8 1   合格 擬進(jìn)入面試
12 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 執(zhí)法人員 01 1 250739905121903 71.4 78.0 74.7 2   放棄資格  
13 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 執(zhí)法人員 01 1 250743305122007 68.9 77.0 72.95 3   合格 擬進(jìn)入面試
14 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 執(zhí)法人員 01 1 250734305121707 73.3 72.5 72.9 4   合格 擬進(jìn)入面試
15 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 專(zhuān)技人員2 02 1 250745205122026 78.5 72.5 75.5 1   合格 擬進(jìn)入面試(遞補(bǔ))
16 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 專(zhuān)技人員2 02 1 250736005121724 73.9 72.0 72.95 2   合格 擬進(jìn)入面試
17 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 專(zhuān)技人員2 02 1 250707505120809 73.1 71.5 72.3 3   合格 擬進(jìn)入面試
18 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 專(zhuān)技人員3 03 1 250726005121414 76.5 78.0 77.25 1   合格 擬進(jìn)入面試
19 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 專(zhuān)技人員3 03 1 250686605120110 74.3 77.5 75.9 2   合格 擬進(jìn)入面試
20 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 150 專(zhuān)技人員3 03 1 250739605121830 71.1 66.5 68.8 3   合格 擬進(jìn)入面試
21 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)節(jié)能監(jiān)測(cè)中心 151 專(zhuān)技人員 01 1 251161405501116 79.5   79.5 1   合格 擬進(jìn)入體檢
22 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 152 管理崗位 01 1 250723705121321 79.9 73.0 76.45 1   合格 擬進(jìn)入面試
23 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 152 管理崗位 01 1 250712105120925 80.8 69.0 74.9 2   合格 擬進(jìn)入面試
24 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 152 管理崗位 01 1 250730205121526 76.7 73.0 74.85 3   合格 擬進(jìn)入面試
25 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 152 管理崗位 02 1 250744505122019 77.5 78.5 78.0 1   合格 擬進(jìn)入面試
26 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 152 管理崗位 02 1 250699505120519 82.0 73.5 77.75 2   合格 擬進(jìn)入面試
27 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 152 管理崗位 02 1 250724505121329 80.4 72.0 76.2 3   合格 擬進(jìn)入面試
28 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 153 專(zhuān)技人員 01 1 251185805501920 75.1   75.1 1   合格 擬進(jìn)入體檢
29 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)漁船漁港服務(wù)中心 154 專(zhuān)技人員 01 1 251161705501119 79.9   79.9 1   合格 擬進(jìn)入體檢
30 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)漁船漁港服務(wù)中心 154 專(zhuān)技人員 02 1 251195705502229 86.2   86.2 1   合格 擬進(jìn)入體檢
31 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 155 專(zhuān)技人員 01 1 251361705513016 79.3   79.3 1   合格 擬進(jìn)入體檢
32 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)文物保護(hù)中心 156 專(zhuān)技人員 01 1 251321305511702 80.0   80.0 1   合格 擬進(jìn)入體檢
33 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)少年業(yè)余體育訓(xùn)練學(xué)校 157 籃球教練 01 1 251364005513109 63.6   63.6 1   合格 擬進(jìn)入體檢
34 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)自然資源局南日自然資源所 158 專(zhuān)技人員 01 1 251392505514024 81.0   81.0 1   合格 擬進(jìn)入體檢
35 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田市秀嶼區(qū)自然資源局東莊自然資源所 159 專(zhuān)技人員 01 1 251397605514215 80.8   80.8 1   合格 擬進(jìn)入體檢
36 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 湄洲灣國(guó)投經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急救援中心 160 專(zhuān)技人員 01 1 251218805503020 81.2   81.2 1   合格 擬進(jìn)入體檢
37 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 湄洲灣國(guó)投經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急救援中心 160 專(zhuān)技人員 02 1 251244805503910 77.5   77.5 1   合格 擬進(jìn)入體檢
38 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 湄洲灣國(guó)投經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黨群與人才服務(wù)中心 161 管理人員 01 1 251240205503724 81.8   81.8 1   合格 擬進(jìn)入體檢
39 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 湄洲灣國(guó)投經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)中心 162 管理人員 01 1 251298005510909 85.8   85.8 1   合格 擬進(jìn)入體檢
40 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 湄洲灣國(guó)投經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)中心 162 管理人員 02 1 251229105503403 82.4   82.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
41 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 平海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 163 管理人員 01 1 251218105503013 80.6   80.6 1   合格 擬進(jìn)入體檢
42 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 平海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 163 管理人員 02 1 251371005513319 83.4   83.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
43 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 平海鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 164 專(zhuān)技人員 01 1 251384105513730 72.8   82.8 1 10.0 合格 擬進(jìn)入體檢
44 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 165 專(zhuān)技人員 01 1 251151405500806 78.2   83.2 1 5.0 合格 擬進(jìn)入體檢
45 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 南日鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 166 管理人員 01 1 251321105511630 75.1   80.1 1 5.0 合格 擬進(jìn)入體檢
46 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 南日鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 166 管理人員 02 1 251307205511211 83.2   83.2 1   合格 擬進(jìn)入體檢
47 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 月塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 167 專(zhuān)技人員 01 1 251269205504714 78.3   78.3 1   合格 擬進(jìn)入體檢
48 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 月塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 168 管理人員 01 1 251237405503626 79.2   79.2 1   合格 擬進(jìn)入體檢
49 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 東嶠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 169 管理人員1 01 1 251177905501701 81.3   81.3 1   合格 擬進(jìn)入體檢
50 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 東嶠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 169 管理人員2 02 1 251177005501622 83.1   83.1 1   合格 擬進(jìn)入體檢
51 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 170 專(zhuān)技人員 01 1 251265505504607 78.1   78.1 1   合格 擬進(jìn)入體檢
52 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 171 校醫(yī) 01 1 251413205520221 71.1   71.1 1   合格 擬進(jìn)入體檢
53 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 171 教師 02 1 251231805503430 73.8   73.8 1   合格 擬進(jìn)入體檢
54 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 171 教師 03 1 251272705504819 82.4   82.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
55 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 171 教師 04 1 251293305510722 82.9   82.9 1   合格 擬進(jìn)入體檢
56 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 172 疾病預(yù)防控制 01 1 251408505520104 83.7   83.7 1   合格 擬進(jìn)入體檢
57 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急中心 173 專(zhuān)技崗位 01 1 251317805511527 80.4   80.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
58 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)醫(yī)院 174 專(zhuān)技崗位 01 1 251415805520317 82.0   82.0 1   合格 擬進(jìn)入體檢
59 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)醫(yī)院 174 臨床護(hù)士 02 1 251439905521203 82.4   82.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
60 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)醫(yī)院 174 綜合藥房 03 1 251461805521920 87.4   87.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
61 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)醫(yī)院 174 保健科 04 1 251470405522216 71.8   71.8 1   合格 擬進(jìn)入體檢
62 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)醫(yī)院 174 臨床科室 05 1 251413505520224 80.4   80.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
63 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 175 中醫(yī)科 01 1 251409905520118 56.4   56.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
64 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 笏石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 176 康復(fù)治療師 01 1 251465205522024 82.8   82.8 1   合格 擬進(jìn)入體檢
65 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 笏石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 176 眼科醫(yī)師 02 1 251417505520404 60.5   60.5 1   合格 擬進(jìn)入體檢
66 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 177 專(zhuān)技崗位1 01 1 251453805521622 80.1   80.1 1   合格 擬進(jìn)入體檢
67 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 178 臨床醫(yī)師1 01 1 251415505520314 65.4   65.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
68 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 178 臨床醫(yī)師2 02 1 251411705520206 68.6   68.6 1   合格 擬進(jìn)入體檢
69 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 178 護(hù)理 03 1 251431305520907 81.4   81.4 1   合格 擬進(jìn)入體檢
70 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 179 公共衛(wèi)生科 01 1 251459605521828 77.1   82.1 1 5.0 合格 擬進(jìn)入體檢
71 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 179 放射科 02 1 251462205521924 85.0   85.0 1   合格 擬進(jìn)入體檢
72 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 180 放射科 02 1 251485105522713 88.5   88.5 1   合格 擬進(jìn)入體檢
73 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 180 藥房 03 1 251480805522530 87.1   87.1 1   合格 擬進(jìn)入體檢
74 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 181 專(zhuān)技崗位1 01 1 251444405521318 82.7   82.7 1   合格 擬進(jìn)入體檢
75 秀嶼區(qū)政府系統(tǒng) 08 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 181 專(zhuān)技崗位2 02 1 251468705522129 65.5   65.5 1   合格 擬進(jìn)入體檢

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

附件下載:附件下載:
相關(guān)鏈接: