制表單位:莆田市秀嶼區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 制表時(shí)間:2025年5月9日 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 所在服務(wù)單位 | 入職年份 | 銀行卡號(hào) | 開(kāi)戶行 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 林依萍 | 笏石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2023(省級(jí)) | 622******317 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
2 | 莊冰冰 | 笏石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2023(省級(jí)) | 622******412 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
3 | 陳潔 | 東莊鎮(zhèn)臨港工業(yè)園服務(wù)中心 | 2023(省級(jí)) | 622******417 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
4 | 林雙霞 | 東莊鎮(zhèn)臨港工業(yè)園服務(wù)中心 | 2023(省級(jí)) | 622******410 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
5 | 詹佳欣 | 東莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(營(yíng)邊社區(qū)) | 2023(省級(jí)) | 622******019 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
6 | 張偉 | 東莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(白山村) | 2023(省級(jí)) | 622******619 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
7 | 蘇欣 | 東莊鎮(zhèn)項(xiàng)目辦 | 2023(省級(jí)) | 622******814 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
8 | 許冰冰 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 2023(省級(jí)) | 622******416 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
9 | 劉靜怡 | 東嶠鎮(zhèn)水利站 | 2023(省級(jí)) | 622******515 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
10 | 林瑩 | 東嶠鎮(zhèn)海洋與漁業(yè)站 | 2023(省級(jí)) | 622******811 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
11 | 謝之穎 | 埭頭鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2023(省級(jí)) | 622******511 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
12 | 陳冰菁 | 埭頭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 2023(省級(jí)) | 622******412 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
13 | 陳麗花 | 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2023(省級(jí)) | 622******118 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
14 | 郭素霞 | 南日鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2023(省級(jí)) | 622******511 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
15 | 黃菁 | 月塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2023(省級(jí)) | 622******614 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
16 | 葉雪婷 | 月塘鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2023(省級(jí)) | 622******713 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
17 | 潘佳雪 | 笏石工業(yè)園服務(wù)中心 | 2023(省級(jí)) | 622******910 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
18 | 蔡清涵 | 東嶠工業(yè)園服務(wù)中心 | 2023(省級(jí)) | 622******319 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
19 | 吳佳琳 | 笏石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2024(省級(jí)) | 622******310 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
20 | 林婷 | 笏石鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2024(省級(jí)) | 622******510 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
21 | 卓小藝 | 東莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(白山村) | 2024(省級(jí)) | 622******611 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
22 | 陳靜 | 東莊鎮(zhèn)水利站 | 2024(省級(jí)) | 622******516 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
23 | 鄭敏 | 東莊鎮(zhèn)項(xiàng)目辦 | 2024(省級(jí)) | 622******314 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
24 | 朱邵敏 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2024(省級(jí)) | 622******312 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
25 | 莊怡 | 東嶠鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2024(省級(jí)) | 622******018 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
26 | 朱葵鴻 | 東嶠鎮(zhèn)海洋與漁業(yè)站 | 2024(省級(jí)) | 622******917 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
27 | 黃淑斌 | 埭頭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2024(省級(jí)) | 622******311 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
28 | 許潔 | 埭頭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 2024(省級(jí)) | 622******119 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
29 | 葉嘉陳 | 平海鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2024(省級(jí)) | 622******078 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
30 | 陳霞隨 | 平海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 2024(省級(jí)) | 622******913 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
31 | 魏立娟 | 平海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 2024(省級(jí)) | 622******210 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
32 | 楊玲 | 南日鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2024(省級(jí)) | 622******615 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
33 | 黃廣平 | 南日鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2024(省級(jí)) | 622******411 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
34 | 林麗娜 | 南日鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2024(省級(jí)) | 622******612 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
35 | 劉雪瀅 | 月塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2024(省級(jí)) | 622******913 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
36 | 潘心怡 | 月塘鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所 | 2024(省級(jí)) | 622******819 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
37 | 許麗琳 | 月塘鎮(zhèn)項(xiàng)目辦 | 2024(省級(jí)) | 622******710 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
38 | 林盈 | 笏石鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2024(省級(jí)) | 622******214 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
省級(jí)小計(jì) | 150766.14 | ||||||
39 | 林瀅 | 笏石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2023(市級(jí)) | 622******414 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
40 | 陳穎 | 笏石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(蘇塘村) | 2023(市級(jí)) | 622******015 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
41 | 陳嘉茜 | 東莊鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所 | 2023(市級(jí)) | 622******216 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
42 | 陳鴻杰 | 東莊鎮(zhèn)水利站 | 2023(市級(jí)) | 622******315 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
43 | 陳素琴 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心(上塘村) | 2023(市級(jí)) | 622******010 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
44 | 林晴 | 埭頭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(武盛村) | 2023(市級(jí)) | 622******219 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
45 | 周如棋 | 平海鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(平海社區(qū)) | 2023(市級(jí)) | 622******119 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
46 | 黃飛 | 平海鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2023(市級(jí)) | 622******313 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
47 | 謝芳芳 | 平海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 2023(市級(jí)) | 622******719 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
48 | 朱維彬 | 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(港南村) | 2023(市級(jí)) | 622******714 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
49 | 韓相隆 | 南日鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2023(市級(jí)) | 622******413 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
50 | 黃青蘋(píng) | 月塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(東潘社區(qū)) | 2023(市級(jí)) | 622******917 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
51 | 林清霞 | 月塘鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2023(市級(jí)) | 622******215 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
52 | 黃麗紅 | 笏石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(蘇塘村) | 2024(市級(jí)) | 622******517 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
53 | 蘇越 | 笏石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(蘇塘村) | 2024(市級(jí)) | 622******110 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
54 | 林晶 | 東莊鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所 | 2024(市級(jí)) | 622******610 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
55 | 梁智英 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(霞東村) | 2024(市級(jí)) | 622******715 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
56 | 劉莉莉 | 埭頭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2024(市級(jí)) | 622******512 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
57 | 鄭怡葶 | 平海鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(平海社區(qū)) | 2024(市級(jí)) | 622******612 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
58 | 郭盈 | 平海鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 2024(市級(jí)) | 622******118 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
59 | 陳燕福 | 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 2024(市級(jí)) | 622******917 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
60 | 林雨芬 | 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(港南村) | 2024(市級(jí)) | 622******810 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
61 | 田宇婕 | 月塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(東潘社區(qū)) | 2024(市級(jí)) | 622******616 | 興業(yè)銀行 | 3967.53 | |
市級(jí)小計(jì) | 91253.19 | ||||||
合 計(jì) | 242019.33 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面