莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)人民政府2025年6月三公經(jīng)費(fèi)支出情況表 | ||
單位:東莊鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | |
項(xiàng)目 | 支出額 | |
1.公務(wù)接待費(fèi) | 0 | |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 563.71 | |
其中:公務(wù)用車購置 | 0 | |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 563.71 | |
3.因公出國(境)費(fèi) | 0 | |
其中:因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi) | 0 | |
4.會(huì)議費(fèi) | 0 | |
5.培訓(xùn)費(fèi) | 0 | |
總計(jì) |
563.71 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面