莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)人民政府2025年5月三公經(jīng)費支出情況表 | ||
單位:東莊鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | |
項目 | 支出額 | |
1.公務(wù)接待費 | 0 | |
2.公務(wù)用車購置及運行費 | 1662.32 | |
其中:公務(wù)用車購置 | 0 | |
公務(wù)用車運行維護費 | 1662.32 | |
3.因公出國(境)費 | 0 | |
其中:因公出國(境)培訓(xùn)費 | 0 | |
4.會議費 | 0 | |
5.培訓(xùn)費 | 0 | |
總計 |
1662.32 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面