
- 索 引 號: PT05205-3000-2025-00001
- 發(fā)文機關: 秀嶼區(qū)統(tǒng)計局
- 成文日期: 2025-01-24
- 發(fā)文字號: 無
- 標 題: 2024年1-12月份秀嶼區(qū)國民經(jīng)濟主要指標情況表
- 發(fā)布日期: 2025-01-24
- 有 效 性: 有效
2024年1-12月份秀嶼區(qū)國民經(jīng)濟主要指標情況表
秀嶼區(qū)2024年1-12月國民經(jīng)濟主要指標完成情況表 | |||
指標名稱 | 單位 | 2024年1-12月 | |
實績 | 比增% | ||
*1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 510.72 | 6.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 53.71 | 3.4 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 271.31 | 7.9 |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 249.54 | 8.3 |
#建筑業(yè)增加值 | 億元 | 22.84 | 6.1 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 185.70 | 6.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(增速) | 億元 | 12.7 | |
3、固定資產(chǎn)投資(扣除農(nóng)戶) | 億元 | -7.6 | |
其中:項目投資 | 億元 | -14.1 | |
# 房 地 產(chǎn) | 億元 | 16.6 | |
房地產(chǎn)銷售面積 | 萬平方米 | -13.5 | |
*建筑業(yè)產(chǎn)值 (注冊地) | 億元 | 14.5 | |
4、財政總收入 | 億元 | 31.91 | 5.0 |
其中:地方財政收入 | 億元 | 20.26 | 0.7 |
財政支出 | 億元 | 35.55 | 17.9 |
5、 實際利用外資(驗資口徑) | 萬美元 | 40 | 33.3 |
外貿(mào)出口(1-10月) | 億元 | 25.28 | 15.1 |
6、社會消費品零售額 | 億元 | 110.01 | 9.7 |
批發(fā)零售業(yè)商品銷售額(限上) | 億元 | 17.4 | |
住宿餐飲業(yè)營業(yè)額(限上) | 億元 | 1.7 | |
*7、居民人均可支配收入 | 元 | 32348 | 6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 42674 | 4.8 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 29298 | 6.5 |
*8、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 100.08 | 3.5 |
9、規(guī)上其他營利性服務業(yè)營業(yè)收入(錯月1-11月) | 億元 | 11.97 | 31.0 |
備注:GDP、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增速按可比價格計算,其余的均按現(xiàn)價計算;"*"指標為季報指標. |
掃一掃在手機上查看當前頁面