
- 索 引 號: PT05205-3000-2024-00010
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 秀嶼區(qū)統(tǒng)計局
- 成文日期: 2024-10-21
- 發(fā)文字號: 無
- 標(biāo) 題: 2024年1-9月份秀嶼區(qū)國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況表
- 發(fā)布日期: 2024-10-21
- 有 效 性: 有效
2024年1-9月份秀嶼區(qū)國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況表
秀嶼區(qū)2024年1-9月國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)完成情況表 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 2024年1-9月 | |
實(shí)績 | 比增% | ||
*1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 340.38 | 7.1 |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 160.69 | 8.7 |
#建筑業(yè)增加值 | 億元 | 22.58 | 3.9 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 118.49 | 5.9 |
2、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 億元 | 13.6 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(增速) | 億元 | 11.4 | |
3、全社會固定資產(chǎn)投資(扣除農(nóng)戶) | 億元 | -8.5 | |
其中:項(xiàng)目投資 | 億元 | -20.0 | |
# 房 地 產(chǎn) | 億元 | 45.5 | |
房地產(chǎn)銷售面積 | 萬平方米 | -8.8 | |
*建筑業(yè)產(chǎn)值 (注冊地) | 億元 | 12.8 | |
4、財政總收入 | 億元 | 24.01 | 4.5 |
其中:地方財政收入 | 億元 | 15.05 | -3.1 |
財政支出 | 億元 | 23.84 | 7.8 |
5、 實(shí)際利用外資(驗(yàn)資口徑) | 萬美元 | 26 | -13.3 |
外貿(mào)出口(1-8月) | 億元 | 21.42 | 24.9 |
6、社會消費(fèi)品零售額 | 億元 | 85.6 | 11.2 |
批發(fā)零售業(yè)商品銷售額(限上) | 億元 | 15.9 | |
住宿餐飲業(yè)營業(yè)額(限上) | 億元 | 6.9 | |
*7、居民人均可支配收入 | 元 | 24911 | 5.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 33072 | 4.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 22862 | 6.5 |
*8、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 74.64 | 4.6 |
9、其他營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(錯月1-8月) | 億元 | 7.9 | 36.1 |
備注:GDP、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增速按可比價格計算,其余的均按現(xiàn)價計算;"*"指標(biāo)為季報指標(biāo). |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面