
- 索 引 號: PT05205-3000-2023-00005
- 發(fā)文機關: 秀嶼區(qū)統計局
- 成文日期: 2023-10-27
- 發(fā)文字號: 無
- 標 題: 2023年1-9月份秀嶼區(qū)國民經濟主要指標情況表
- 發(fā)布日期: 2023-10-27
- 有 效 性: 有效
2023年1-9月份秀嶼區(qū)國民經濟主要指標情況表
<![endif]-->
<![endif]-->
2023/10/25 | |||
指標名稱 | 單位 | 2023年1-9月 | |
實績 | 比增% | ||
*1、地區(qū)生產總值 | 億元 | 337.03 | 5.1 |
其中:第一產業(yè)增加值 | 億元 | 39.2 | 4.7 |
第二產業(yè)增加值 | 億元 | 184.94 | 5.6 |
#工業(yè)增加值 | 億元 | 161.82 | 5 |
#建筑業(yè)增加值 | 億元 | 10.7 | |
第三產業(yè)增加值 | 億元 | 112.88 | 4.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)總產值(現價) | 億元 | 441.57 | 6.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(增速) | 億元 | 6.5 | |
3、全社會固定資產投資(扣除農戶) | 億元 | 5.3 | |
其中:項目投資 | 億元 | 11.7 | |
# 房 地 產 | 億元 | -17.0 | |
房地產銷售面積 | 萬平方米 | 27.7 | -12.6 |
固定資產建安投資 | 億元 | -2.0 | |
建筑業(yè)產值 (注冊地) | 億元 | 27.29 | 24.5 |
4、財政總收入 | 萬元 | 229684 | 96.5 |
其中:地方財政收入 | 萬元 | 155285 | 67.4 |
財政支出 | 萬元 | 221050 | -1.7 |
5、 實際利用外資(驗資口徑) | 萬美元 | ||
外貿出口(增速) | 億元 | 19.36 | -11.9 |
*6、社會消費品零售額 | 億元 | 77 | 7.1 |
批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | 億元 | 314.04 | 13.4 |
其中:限上批發(fā)零售業(yè)商品銷售額 | 億元 | 200.39 | 13.7 |
住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | 億元 | 4.39 | 11.5 |
其中:限上住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | 億元 | 1.96 | 8.8 |
*7、居民人均可支配收入 | 元 | 23523 | 5.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 31703 | 4.5 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 21469 | 6.4 |
*8、農業(yè)總產值 | 億元 | 73.24 | 4.5 |
9、其他營利性服務業(yè)營業(yè)收入(錯月1-8月) | 億元 | 4.51 | -4.4 |
備注:GDP、規(guī)模工業(yè)總產值、農業(yè)總產值增速按可比價格計算,其余的均按現價計算;"*"指標為季報指標. |
掃一掃在手機上查看當前頁面